Classifiche per atleta

Seleziona l'anno:  
  Seleziona l'atleta:  
Data Gara Distanza (metri) Tempo
17/12/2017 PISA MARATHON 42195 03:28:52
19/11/2017 VERONA HALF MARATHON 21097 01:35:22
05/11/2017 30KM PICCOLE DOLIMITI 30000 02:22:54
08/10/2017 ROYAL PARKS HALF MARATHON 21097 01:38:16
17/09/2017 MARATONINA CITTA' DI UDINE 21097 01:39:53
23/06/2017 CORRITREVISO 10000 00:43:10
17/06/2017 MEZZA MARATONA DI ROMA 21097 01:41:55
10/06/2017 LIGNANO SUNSET RUN 21097 01:51:20
27/05/2017 MOONLIGHT HALF MARATHON 21097 01:37:25
07/05/2017 BIBIONE HALF MARATHON 21097 01:37:57
23/04/2017 MADRID HALFMARATHON 21097 01:37:09
26/03/2017 UNESCO CITIES MARATHON 42195 03:26:21
19/03/2017 MARATONINA DELLA VITTORIA 21097 01:36:22
05/03/2017 TREVISO MARATHON 42195 04:00:42
26/02/2017 CIASPADEONA 7000 00:48:23
25/02/2017 CIASPDOLOMITICA 10000 01:07:50
12/02/2017 GIULIETTA ROMEO HALF MARATHON 21097 01:36:18
Distanza totale percorsa: 394555